Monitor Profissional Samsung 4K 75" QM75C - LH75QMCEBGCXEN
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Profissional Samsung 4K 75"" QM75C LH75QMCEBGCXEN |
| Fabricante | Samsung |
| SKU | LH75QMCEBGCXEN |
| EAN | 8806094973976 |
| Tela | Tamanho diagonal 75" Tipo de painel VA Resolução 3.840 x 2.160 Passo do pixel (HxV) 0,429x0,429 milímetros Brilho (Typ) 500 nit Relação de Contraste 4,000:1 Ângulo de visão (horizontal/vertical) 178/178 Tempo de resposta 8ms gama de cores 72% (NTSC) Névoa de vidro 25% Frequência de varredura H 30~81kHz Frequência máxima de pixels 594MHz V-Freqüência de varredura 48~75Hz Relação de Contraste (Dinâmica) Mega Suporte ao Tempo de Operação 24/7 |
| Conectividade | HDMI 3 DP 1 Versão do HDMI 2 Versão do DP 1.2 Versão do HDCP 2.2 USB 2 IR Sim Entrada de áudio Não Saída de áudio Mini Jack Estéreo RS232 Sim Saída RS232 Sim RJ45 Sim Wi-Fi Sim Bluetooth Sim |
| Alimentação | Fonte de alimentação AC100-240V 50/60Hz Consumo de energia (modo ligado) 214,5 W Consumo de energia (modo de suspensão) 0,5 W |
| Dimensões | Dimensão do conjunto (LxAxP) 1682,3 x 960,4 x 28,5 milímetros Dimensão do pacote (LxAxP) 1839 x 1113 x 180 milímetros |
| Peso | Ajuste de peso com suporte 33,4 kg Peso do pacote 43,5 kg |
| Condições de operação | Temperatura 0°C~ 40°C Humidade 10 ~ 80%, sem condensação |
| Especificação mecânica | Montagem VESA 400 x 400 milímetros Largura da moldura 13,4 milímetros (par) Material da estrutura Não-Brilhante |
| Recurso opcional | Montagem WMN-B50SC Base STN-L6585C |
| SoC | Versão do SO Tizen 7,0 Tamanho da memória flash 16GB |
| Certificação e conformidade | EMC Classe B Segurança 60950-1, 62368-1 |
Monitor Profissional Samsung 4K 75" QM75C - LH75QMCEBGCXEN
Por:
R$ 12.999,03
R$ 11.569,14 à vista com desconto
ou 10x de R$ 1.299,90 Sem juros
R$ 12.999,03
R$ 11.569,14 à vista com desconto
ou 10x de R$ 1.299,90 Sem juros