Monitor LG 23,8" 75Hz 5ms HDMI Displayport - 24BN650U-B
Descrição Geral
Garantia
Avaliações
Boleto Parcelado
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor LG 23,8"" 75Hz 5ms HDMI Displayport - 24BN650U-B |
| Fabricante | LG |
| SKU | 24BN650U-B.AWZM |
| EAN | 7893299941764 |
| Tela | Tamanho: 23,8? Tipo de Tela: IPS Ângulo de Visão: 178º (R/L) / 178º (U/D) Resolução Máxima: FullHD 1920 x 1080 (16:9) Brilho: 250 cd/m² (típ.) Contraste: 1000:1 (típ.) Tempo de Resposta: 5ms (GtGem Faster) Taxa de atualização: 75Hz Gama de cores: NTSC 72% (CIE1931) Profundidade de Cores (nº de cores): 16,7M Distância entre Pixels: 0,2745 x 0,2745 mm Tratamento de Tela: Antirreflexivo |
| Entradas e Saídas | HDMI: Sim (1ea) (v1.4) DisplayPort: Sim (1ea) (v1.2) USB: Sim (4ea) (v3.0) USB-B: Sim (1ea) (v3.0) D-Sub: Sim |
| Recursos | Cores Calibradas: Sim FlickerSafe: Sim Modo Leitor: Sim Fraqueza de Cor: Sim SuperResolução+: Sim Black Stabilizer: Sim DynamicActionSync: Sim Crosshair: Sim Economia Inteligente de Energia: Sim OnScreenControl: Sim PlugEamp; Play: Sim |
| Dimensõese Peso | Dimensões sem Embalagem (sem base) ?LxAxP: 553,4 x 332,7 x 59,4 mm Dimensões sem Embalagem (com base) ?LxAxP: 553,4 x 382,7~412,7 x 240 mm Dimensões com Embalagem ?LxAxP: 614 x 174 x 462 mm Peso sem Embalagem (sem base): 4,1kg Peso sem Embalagem (com base): 6,3kg Peso com Embalagem: 8,5kg |
| Acessórios | Fonte de Alimentação: Sim(1,8m) Cabo HDMI: Sim(1,8m) Cabo DisplayPort: Sim(1,8m) Cabo D-Sub: Sim(1,8m) Cabo USBA-B: Sim |
| Energia | Consumo de Energia: 33W(típ.) Fonte: Interna(100-240Vac) |
| Outros | Ajustes de Posição:
Tamanho de Furação: 100x100mm |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
Condiçoes de pagamento especiais para CNPJ mediante análise de crédito.
- 30 dias
- 30x60
- 30x60x90
A entrega do pedido só poderá ser realizada no endereço de cadastro da empresa na Receita federal.
Consulte -nos para orçamentos e demais informações.