Projetor Epson Interativo BrightLink 770Fi Laser - V11HA78021
Descrição Geral
Garantia
Avaliações
Boleto Parcelado
Especificações Técnicas
| Descrição | Projetor Interativo BrightLink 770Fi Laser |
| Fabricante | Epson |
| SKU | V11HA78021 |
| EAN | 010343975538 |
| Geral | Sistema de projeção Tecnologia 3LCD com 3 chips da Epson® Modo de projeção Frontal/retroprojeção/suporte na parede/apoiado na mesa Método de ativação Matriz ativa TFT de polissilício da Epson® Número de pixels 2.073.600 pixels (1920 x 1080) x 3 Brilho em cores¹ Emissão de luz colorida: 4.100 lúmens Brilho em branco¹ Emissão de luz branca: 4.100 lúmens Relação de aspecto Nativo de 16:9, compatível com: 4:3, 16:10, 21:9 e 16:6. Resolução nativa 1920 x 1080 (Full HD 1080p) Painel LCD 0,62" Fonte de luz Diodo laser Vida útil da fonte de luz2 Modo normal: Até 20.000 horas Modo estendido: Até 30.000 horas Tamanho da imagem (distância de projeção) Com suporte de parede (opcional) ELPMB62: 59,9" - 100,0" [32,5 cm - 57,7 cm] Aspecto 16:9 55,4" - 100,0" [32,5 cm - 71,8 cm] Aspecto 16:10 48,9" - 100,0" [32,5 cm - 62,8 cm] Aspecto 4:3 55,7" - 110,0" [32,5 cm - 69,2 cm] Aspecto 16:6 56,8" - 110,0" [32,5 cm - 67,8 cm] Aspecto 21:9 Correção de Keystone (manual) Horizontal: ± 3 graus; Vertical: ± 3 graus USB Plug'n Play Mac OS® 10.8 /10.9/10.10/10.11/10.12/ 10.13/10.14/ macOS® 10.15.x, 11.0/12.0 USB Plug'n Play para Windows® Windows® 7/Windows® 8/ Windows® 10, Windows® 11 Relação de contraste Até 2.500.000:1 Reprodução de cores Até 1,070 bilhão de cores |
| Wireless | Modos de segurança compatíveis OPEN, WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP Tipos de EAP compatíveis: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast Velocidades aceitas IEEE 802,11 b: 11 Mbps* (2,4 GHz) IEEE 802,11g: 54 Mbps* (2,4 GHz) IEEE 802,11 n: 72,2 Mbps* (2,4 GHz) IEEE 802,11 a: 54 Mbps* (5 GHz) IEEE 802,11 n: 150 Mbps* (5 GHz) IEEE 802,11 ac: 325 Mbps* (5 GHz) *Velocidades e distâncias máximas alcançadas ao usar a mesma tecnologia de modo refinado (Enhanced Mode). As taxas de dados, funções e rendimento reais podem variar dependendo do sistema de computação, do ambiente e de outros fatores. |
| Lente de projeção | Tipo Foco manual Número F 1,6 Distância focal 3,7 mm Variação de Throw Ratio 0,25 ? 0,35 Fator de zoom Zoom digital 1,00 ? 1,35x |
| Dimensões (largura x altura x profundidade) | Excluídos os pés 35,6 cm x 13,3 cm x 39,5 cm Peso 6 kg |
| Interfaces | HDMI®: 3x Entrada de vídeo RCA (amarelo): 1x Entrada mini de áudio estéreo: 3x Saída mini de áudio estéreo: 1x Entrada de microfone: 1x Tipo USB-A (fonte 5 V, 2 A): 1x Tipo USB-B (USB display com áudio e interatividade): 2x Serial: RS-232C 1x Saída de monitor/computador: D-Sub 15 pinos 1x Entrada computador: D-Sub 15 pinos 1x Rede LAN wireless integrada: 802,11b/g/n/ac Stereo mini (entrada) para sincronização da interatividade Stereo mini (saída) para sincronização da interatividade Porta de conexão para módulo touch |
| Outras | Alto-falante 16 W mono Temperatura de funcionamento 5? a 40?C Fonte de alimentação 100 V ? 240 V CA ± 10%, 50/60 Hz Consumo de energia Modo silencioso: 214 W Modo normal: 277 W Em repouso (comunicação ativada): 2,0 W Em repouso (comunicação desligada): 0,5 W Ruído do ventilador Modo silencioso: 27 dB, modo normal: 37 dB Segurança Compatibilidade com trava Kensington, barra de segurança, função de proteção com senha |
| Interatividade | Tecnologia de interação Infravermelho, 850 nm Área de interação (tamanho da imagem) 100" na diagonal (16:9); 110" na diagonal (16:6) Modos de interação Interação com computador, sem computador e quadro branco no modo de anotação; Caneta: dois usuários; Toque com os dedos: até 6 pontos de toque Interação sem computador 2 canetas e 6 toques com os dedos Ferramentas para interação Software Epson Easy Interactive Tools; 2 canetas e 6 toques com os dedos Fontes para interação com computador USB, HDMI®, Computador 1, Computador 2, LAN, Miracast® Fontes para interação sem computador Câmeras de documentos, leitores de DVD/Blu-ray Disc?, dispositivos iPod® /iPad®, Chromebooks® Métodos de calibragem Automático ou manual Conexão da interatividade Cabo USB para ambientes sem rede LAN Software interativo necessário Epson Easy Interactive Driver (necessário para Mac®) Mac®: Mac OS X® 10.12/10.13/10.14/macOS® 10.15.x, 11.0/12.0/13.0 Epson Easy Interactive Tools para Windows® e Mac® Compatibilidade com sistemas Microsoft®, Windows® 8/8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 7 SP1 (todas as edições exceto Starter), Mac OS® 10,11/10,12/ 10.13/10.14/macOS® 10.15.x, 11.0/12.0/13.0 Gestos Exige Windows® 7 ou posterior, ou Mac OS® 10.12 ou posterior |
| Controle remoto | Funções Computador, HDMI®, USB, LAN, busca de fonte, ligar/desligar, aspecto, modo de cor, volume, zoom digital, mute A/V, congelar, menu, automático, entrar, sair, usuário, ID, default, início, split screen Distância de funcionamento 6 m Ângulos de comando da operação Traseiro: Direita/esquerda: -55 a +55 graus, superior/inferior: +75 a +15 graus Frontal Direita/esquerda: -30 a +30 graus, superior/inferior: 0 a +60 graus |
| Características ecológicas | Sistema de projeção 3LCD que economiza energia é compatível com RoHS |
| O que está incluído na caixa | Projetor laser interativo BrightLink® 770Fi, guia de inicialização rápida, cabo de alimentação de 3 m, cabo USB A/B de 5 m, controle remoto do projetor, 2x canetas interativas, 4 pontas macias para caneta, 2 pontas rígidas para caneta, porta-caneta, 2 pilhas AA (para canetas interativas), 2 pilhas AA (para controle remoto), pés do projetor, marcadores de cantos, imãs para marcadores de cantos |
| Garantia Fabricante | 36 Meses |
| Folheto do Produto | Projetor Interativo BrightLink 770Fi - V11HA78021 |
Condiçoes de pagamento especiais para CNPJ mediante análise de crédito.
- 30 dias
- 30x60
- 30x60x90
A entrega do pedido só poderá ser realizada no endereço de cadastro da empresa na Receita federal.
Consulte -nos para orçamentos e demais informações.